| № | Название | Дополнительно | Part № | Кол-во | Действительно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | V-band | ø | 5240 109 5201 | 1 | |
| 28 | Hexagon nut | 1/4"-28UNF3B | 5240 109 5300 | 1 | |
| 31 | Heat shield | 4B | 5240 165 2001 | 1 | |
| 32 | Retaining ring | 4B | 5240 167 0000 | 1 | |
| 34 | Gasket ring | 219/233x0,45 | 5240 108 0001 | 1 | |
| 35 | Nozzle ring | 4B DH=.345" | 5240 165 1034 | 1 | |
| 37 | Vent plug | 1/4"-18 | 5240 706 1000 | 1 | |
| 92 | Gasket turbine inlet (twin flow) | 5223 108 3002 | 1 | ||
| 103 | Gasket (oil inlet) | 5223 158 6500 | 1 |
← Ctrl