| № | Название | Дополнительно | Part № | Кол-во | Действительно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | V-band | ø | 5232 109 5203 | 1 | |
| 28 | Hexagon nut | 1/4"-28UNF3B | 5240 109 5300 | 2 | |
| 31 | Heat shield | 4LG | 5232 165 2003 | 1 | |
| 34 | O-ring | ø | 5232 158 0500 | 1 | |
| 92 | Gasket turbine inlet (twin flow) | 5223 108 3002 | 1 | ||
| 103 | Gasket (oil inlet) | 5223 158 6500 | 1 |
← Ctrl