| № | Название | Дополнительно | Part № | Кол-во | Действительно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Shim | 0,15 mm | 5230 124 6001 | 1 | |
| 19 | Shim | 0,05 mm | 5230 124 6000 | 1 | |
| 20 | Compressor wheel | 3HD-452 | 5230 123 2007 | 1 | |
| 22 | Compressor housing | 3HD-452 | 5230 101 5008 | 1 | |
| 25 | Turbine housing | 3HF-23 | 5230 101 6906 | 1 | |
| 27 | V-band | ø | 5232 109 5203 | 1 | |
| 28 | Hexagon nut | 1/4"-28UNF3B | 5240 109 5300 | 1 | |
| 92 | Gasket turbine inlet (twin flow) | 5223 108 3002 | 1 | ||
| 103 | Gasket (oil inlet) | 5223 158 6500 | 1 |
← Ctrl