| № | Название | Дополнительно | Part № | Кол-во | Действительно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Turbine housing | 3LEP-9.11 | 5223 101 6322 | 1 | |
| 27 | Hexagon bolt | M8x14 | 500 3536 0327 | 6 | |
| 27 | Hexagon bolt | M8x12 | 500 3536 0301 | 6 | 1994-04-06 |
| 28 | Clamp plate (turbine side) | ø | 5223 109 0807 | 3 | |
| 28 | Lock plate | K27/28 | 5327 109 0000 | 3 | 1987-04-08 |
| 31 | Heat shield | 3LKZ | 5223 165 2000 | 1 | |
| 66 | Gasket turbine inlet (single flow) | 5223 108 3000 | 1 | ||
| 101 | Gasket (oil outlet) | 5223 158 6501 | 1 | ||
| 103 | Gasket (oil inlet) | 5223 158 6500 | 1 |
← Ctrl