| № | Название | Дополнительно | Part № | Кол-во | Действительно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Clamp plate (turbine side) | ø | 5303 109 5805 | 6 | |
| 31 | Heat shield | ø | 5304 165 2000 | 1 | |
| 31 | Heat shield | ø | 5303 165 2000 | 1 | 2000-07-24 |
| 72 | Circlip | SB16 | 500 4072 0016 | 1 | |
| 110 | Actuator | DN25.1 105/3 | 5825 110 4085 | 1 | |
| 116 | Hexagon nut | M6 | 500 3550 5009 | 2 |
← Ctrl