| № | Название | Дополнительно | Part № | Кол-во | Действительно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Hexagon bolt | M10x20 | 500 3536 2005 | 8 | |
| 28 | Clamp plate (turbine side) | 5344 109 5803 | 4 | ||
| 31 | Heat shield | K44 ø | 5344 165 2002 | 1 | 1988-01-04 |
| 34 | O-ring | ø | 5354 158 0501 | 1 | |
| 35 | Nozzle ring | K44-20M22GAAFK | 5344 165 1100 | 1 | |
| 36 | Socket-head bolt | B, M8x25 | 500 3519 2632 | 3 | |
| 92 | Gasket turbine inlet (twin flow) | 5223 108 3002 | 1 | ||
| 103 | Gasket (oil inlet) | 5223 158 6500 | 1 |
← Ctrl