| № | Название | Дополнительно | Part № | Кол-во | Действительно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Turbine housing | K29-23.22GNAWD | 5329 101 6500 | 1 | |
| 27 | Hexagon bolt | M8x14 | 500 3536 0327 | 6 | 2001-10-24 |
| 27 | Hexagon bolt | M8x14 | 5327 109 0402 | 6 | |
| 28 | Clamp plate (turbine side) | ø | 5327 109 5811 | 3 | |
| 31 | Heat shield | ø | 5329 165 2000 | 1 | |
| 34 | O-ring | ø | 5328 158 0500 | 1 | |
| 66 | Gasket turbine inlet (single flow) | 5223 108 3000 | 1 | ||
| 101 | Gasket (oil outlet) | 5223 158 6501 | 1 | ||
| 103 | Gasket (oil inlet) | 5223 158 6500 | 1 |
← Ctrl