| № | Название | Дополнительно | Part № | Кол-во | Действительно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Turbine housing | K16-7.82 | 5316 100 9011 | 1 | |
| 27 | Hexagon nut | M8 | 500 3550 5281 | 4 | |
| 28 | Clamp plate (turbine side) | 5316 109 5813 | 1 | ||
| 31 | Heat shield | ø | 5316 165 2000 | 1 | |
| 34 | O-ring | ø | 5324 158 0501 | 1 | |
| 110 | Actuator | DN25.1 | 5825 110 4006 | 1 | |
| 115 | Locking bracket | 5810 119 5901 | 1 | ||
| 116 | Hexagon nut | M6 | 500 3550 5009 | 2 | |
| 121 | Socket-head bolt | M6x12 | 500 3519 2501 | 2 |
← Ctrl